METRIC SIZES OF THE PRODUCED TUBES. UNIT WEIGHT IN KG PER 1 METER.
| Size, mm | Wall thickness, S mm | |||||||
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | |
| 10х10 | 0,147 | 0,271 | 0,372 | |||||
| 12х12 | 0,177 | 0,332 | 0,464 | |||||
| 15х15 | 0,226 | 0,453 | 0,661 | 0,767 | ||||
| 20х20 | 0,305 | 0,613 | 0,901 | 1,175 | ||||
| 25х25 | 0,772 | 1,140 | 1,495 | |||||
| 30х30 | 1,112 | 1,379 | 1,814 | 2,236 | ||||
| 35х35 | 1,091 | 1,618 | 2,132 | 2,635 | ||||
| 40х40 | 1,251 | 1,858 | 2,452 | 3,033 | 3,602 | |||
| 50х50 | 1,535 | 2,336 | 3,090 | 3,831 | 4,559 | |||
| 60х60 | 1,851 | 2,814 | 3,728 | 4,628 | 5,516 | |||
| 70х70 | 3,216 | 4,243 | 5,248 | 6,229 | ||||
| 80х80 | 3,690 | 4,875 | 6,038 | 7,177 | 9,389 | 11,510 | ||
